Date | Type | Visité | Score | Visiteur | Résumé |
06.09.2019 | Coupe de Belgique | Waasland Belsele | 2-13 | Futsal Team Charleroi | |
13.09.2019 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 11-4 | Squadra Mouscron | |
20.09.2019 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 9-2 | My-Cars Châtelet | |
27.09.2019 | Championnat | K.K Malle-Beerse | 3-9 | Futsal Team Charleroi | |
11.10.2019 | Championnat | ZVK Eisden-Dorp | 3-9 | Futsal Team Charleroi | |
08.11.2019 | Championnat | Cb Futsal Jette Bxl cap | 2-8 | Futsal Team Charleroi | |
15.11.2019 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 6-2 | FP Halle-Gooik | |
22.11.2019 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 3-4 | Mofa Hasselt | |
29.11.2019 | Championnat | Zvc Renolim Borgloon A | 3-5 | Futsal Team Charleroi | |
09.12.2019 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 5-8 | FT Anvers | |
13.12.2019 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 7-2 | Proost Lierse | |
20.12.2019 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 10-2 | Real Noorderwijk | |
03.01.2020 | Championnat | My-Cars Châtelet | 2-5 | Futsal Team Charleroi | |
10.01.2020 | Championnat | Squadra Mouscron | 1-5 | Futsal Team Charleroi | |
17.01.2020 | Championnat | FT Antwerpen | 4-7 | Futsal Team Charleroi | |
24.01.2020 | Coupe de Belgique | My-Cars Châtelet | 4-6 | Futsal Team Charleroi | |
07.02.2020 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 14-2 | ZVK Eisden-Dorp | |
14.02.2020 | Championnat | Proost Lierse | 5-10 | Futsal Team Charleroi | |
21.02.2020 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 13-3 | Cb Futsal Jette Bxl cap | |
28.02.2020 | Championnat | FP Halle-Gooik | 4-5 | Futsal Team Charleroi | |
06.03.2020 | Championnat | Futsal Team Charleroi | 7-1 | K.K Malle-Beerse | |
04.09.2020 | Coupe de Belgique | Futsal Besiktas Gent | 1-7 | Futsal team Charleroi | |
11.09.2020 | Championnat | FP Halle-Gooik | 3-2 | Futsal team Charleroi | |
18.09.2020 | Championnat | Futsal team Charleroi | 11-0 | ZVK Eisden-Dorp | |
25.09.2020 | Championnat | Proost Lierse | 2-5 | Futsal team Charleroi | |
02.10.2020 | Championnat | Futsal team Charleroi | 8-2 | K.K Malle-Beerse | |
27.11.2020 | UEFA Championsleague | Futsal Team Charleroi | 13-1 | Lynx FC (Gibraltar) | |
16.01.2021 | UEFA Championsleague | Olmissum | 4-1 | Futsal team Charleroi |
![]() |
4-1 | ![]() |
Olmissum | Futsal team Charleroi |
01 | FP HALLE-GOOIK | 9 |
02 | REAL NOORDERWIJK | 9 |
03 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 9 |
04 | ZVC RENOLIM BORGLOON | 8 |
05 | KK MALLE | 6 |
06 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | 4 |
07 | FT ANTWERPEN | 3 |
08 | CB FUTSAL JETTE | 3 |
09 | ZVC EISDEN-DORP | 3 |
10 | FUTSAL HASSELT | 3 |
11 | SQUADRA MOUSCRON | 1 |
12 | PROOST LIERSE | 0 |